Уровень электронный
| Модель | Huepar AG01 |
| Тип инструмента: | Цифровой уровень-уклономер |
| Источник питания: | 2*1.5 В ААA |
| Диапазон измерения: | 4*90° |
| Разрешение цифрового дисплея: | 0,05° |
| Точность цифрового дисплея: | +-0,1° при 0° и 90°; +-0,2° под другими углами |
| Рабочая температура | 0°С+40°С |
| Размер, см: | 68*32*62 мм |
| Вес, г: | ~100 г (без батарей) |
| Комплектация | Цифровой уровень-уклономер, чехол, отвертка, инструкция по эксплуатации, комплект батареек |
| Производитель: | Huepar |
| Артикул: | AG01 |

