Да
7 200 ₸
Средний расход воздуха | 165-250 л/мин |
Рабочее давление | 3-4 бар |
Соединение штуцера | 1/4″ |
Вместимость бака | 5 л |
Диаметр сменных дюх | 4,5 / 6,0 / 8,0 мм |
12 600 ₸
Диаметр круга | 150 мм |
Число оборотов | 10 000 об/мин |
Средний расход воздуха | 108 л/мин |
Рабочее давление | 6,3 бар |
Соединение штуцера | 1/4 |
Ход эксцентрика | 5 мм |
Внутренний диаметр шланга | 3/8 |
Масса | 1 кг |
Уровень шума | 83,5 дБ |
Уровень вибрации на рукоятке | 3,06 м/с2 |
6 800 ₸
Максимальное число оборотов | 25000 об/мин |
Размер цанги | 3 и 6 мм |
Расход воздуха | 86 л/мин |
Максимальное давление | 6.3 Бар |
Диаметр впускного отверстия | 1/4″ |
Вес | 0.45 кг |
Вес в упаковке | 1.1 кг |
Габариты упакованного товара (ШхВхД) | 230x200x60 мм |
Уровень шума | 95,1 дБ |
Уровень вибрации на рукоятке | 0,8 м/с2 |